■ 产品概述
专变采集终端严格执行Q/GDW 10374.1—2019《电力用户用电信息采集系统技术规范第1部分:专变采集终端技术规范》可实现对专变用户电能表数据的采集、电能表运行状况的监测和电能质量数据的统计,对采集数据进行管理,通过4G/GPRS/CDMA、RS485、Ethernet等方式与通讯前置机交换数据。
■ 支持通信规约
◎主站通信规约Q/GDW 11778—2017
◎本地抄表规约Q/GDW 11778—2017和DL/T 645
■ 技术参数
FKTB43-NG61专变采集终端Ⅲ型(无线公网 4G) | 远程通讯方式为无线公网4G | ||
FKTB43专变采集终端Ⅱ型(无线公网 4G) | 远程通讯方式为无线公网4G | ||
FKWB43专变采集终端Ⅱ型(无线专网 230M) | 远程通讯方式为无线专网230M | ||
FKTA83专变采集终端Ⅰ型(无线公网 4G) | 远程通讯方式为无线公网4G | ||
FKWA83专变采集终端Ⅰ型(无线专网 230M) | 远程通讯方式为无线专网230M | ||
工作温度范围 | -40℃~+70℃ | ||
湿度 | 10%~100% | ||
大气压 | 63.0kPa~108.0kPa(海拔4000m及以下) | ||
额定工作电压(以铭牌为标准) | 220V/380V 、57.7V/100V | ||
工作电压范围: | -20%~+20% | ||
工作频率 | 50Hz -6%~+2% | ||
外形尺寸 | ◎Ⅰ型的外形尺寸为 400mm×300mm×(120±5)mm ; ◎Ⅱ型的外形尺寸为 305mm×195mm×90mm; ◎Ⅲ型的外形尺寸为 290mm×180mm×95mm。 |
■ 产品说明书二维码