■ 产品概述
采集器严格执行Q/GDW 1374.2--2019 电力用户用电信息采集系统技术规范 第 2 部分:集中抄表终端技术规范,采用已经大规模现场应用的微功率无线技术、HPLC技术、双模技术,结合高性能MCU完善的管理功能,采用永久保存信息的不挥发性存储器、全隔离标准RS485串行数据通讯接口等先进技术,从而实现了双模、HPLC、微功率无线、窄带通信协议到485通信协议转换等一系列功能。
■ 主要功能
◎DL/T 645—1997 多功能电能表通信规约
◎DL/T 645—2007 多功能电能表通信协议
◎DL/T 698.45—2017 电能信息采集与管理系统 第 4-5 部分:通信协议——面向对象的数据交换协议
■ 技术参数
DCHL33-NG63 采集器Ⅰ型(HPLC) | 远程通讯方式为HPLC |
DCZL33-NG62/DCZL13-NG61 采集器Ⅰ型(宽带载波/窄带载波) | 远程通讯方式为宽带载波或窄带载波 |
DCJL33-NG01 采集器Ⅰ型(微功率无线) | 远程通讯方式为微功率无线 |
DCDL33-NG63 采集器Ⅰ型(双模) | 远程通讯方式为双模 |
DCHL13-NG63 采集器Ⅱ型(HPLC) | 远程通讯方式为HPLC |
DCZL13-NG62/DCZL13-NG61 采集器Ⅱ型(宽带载波/窄带载波) | 远程通讯方式为宽带载波或窄带载波 |
DCJL13-NG01 采集器Ⅱ型(微功率无线) | 远程通讯方式为微功率无线 |
DCDL13-NG63 采集器Ⅱ型(双模) | 远程通讯方式为双模 |
工作温度范围 | -40℃~+70℃ |
湿度 | 10%~100% |
大气压 | 63.0kPa~108.0kPa(海拔4000m及以下) |
工作电源 | 额定电压220V/380V(±20%),频率50HZ(-6%~+2%) |
外形尺寸 | ◎Ⅱ型外形尺寸为 100mm×40mm×50mm。 |
显示 | LED指示灯 |
通信信道 | 上行通信信道可选用微功率无线、电力线载波,下行信道可选用RS-485 总线。 |
■ 产品说明书二维码